Blaue Teufelskrabbe: Unterschied zwischen den Versionen
Heimer (Diskussion | Beiträge) K (→Beschreibung) |
K (Der Satz war irgendwie unlogisch... :)) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Bestiarium]] | [[Kategorie:Bestiarium]] | ||
[[Kategorie:Insekten]] | [[Kategorie:Insekten]] | ||
+ | (lat: caris venetus diaboli) | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
{{Daten Bestiarium| | {{Daten Bestiarium| | ||
− | |Größe=ca. 4 | + | |Größe=ca. 4 Schritt |
|Intelligenz=tierhaft | |Intelligenz=tierhaft | ||
|Vorkommen=Kleingruppe - Gruppe | |Vorkommen=Kleingruppe - Gruppe | ||
− | |Region=Tropen <br> Heiß | + | |Region=Tropen <br> Heiß <br> südliche Inseln |
− | |Häufigkeit=selten <br> selten | + | |Häufigkeit=selten <br> selten <br> extrem häufig |
}} | }} | ||
− | In manchen Gegenden der [[Weißmondinseln|Weißmondriffe]] scheint es, als ob die weißen Sandstrände von gewaltigen blauen abgerundeten Steinen übersäht sind. | + | In manchen Gegenden der [[Weißmondinseln|Weißmondriffe]] scheint es, als ob die weißen Sandstrände von gewaltigen blauen abgerundeten Steinen übersäht sind. Jeder dieser "Steine" ist eine der von Fischern gefürchteten Teufelskrabben. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Auf der Suche nach Aas ziehen diese Tiere an den Küstenstreifen entlang und fressen alles, was das Meer anspült. Ein Abenteurer, der unglücklicherweise an einem solchen Strand landet, muss einen grotesken Spießrutenlauf bestehen, oder er wird von den stahlharten Mundwerkzeugen zerrissen. | |
− | == | + | Unglücklicherweise hat die Blaue Teufelskrabbe die Fähigkeit, jede Erschütterung des Bodens in einem Umkreis von 50 Schritt zu erspüren. Ein Wettkampf unter den Teufelskrabben entsteht, wer den größten Anteil der Beute fressen kann. |
+ | |||
+ | ==Fähigkeiten== | ||
+ | * Nimmt extrem geringe Erschütterungen wahr. | ||
==Zusatzinformationen== | ==Zusatzinformationen== | ||
− | Da die Blaue | + | Da die Blaue Teufelskrabbe andere Tiere grundsätzlich meidet, ist sie vermehrt in abgeschiedenen Buchten zu finden. |
− | Das Erlegen einer Teufelskrabbe ist theoretisch einfach: Einmal auf den Rücken gedreht präsentiert das Tier seinen | + | |
+ | Das Erlegen einer Teufelskrabbe ist theoretisch einfach: Einmal auf den Rücken gedreht, präsentiert das Tier seinen ungeschützen Unterleib und kann problemlos getötet werden. Ohne diesen Trick stellt die harte Schale dieses Meeresbewohners ein erhebliches Problem dar. | ||
==Werte== | ==Werte== | ||
===Grundwerte=== | ===Grundwerte=== |
Aktuelle Version vom 18. April 2009, 18:40 Uhr
(lat: caris venetus diaboli)
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Beschreibung
Daten | |
Größe: | ca. 4 Schritt |
Intelligenz: | tierhaft |
Vorkommen: | Kleingruppe - Gruppe |
Region / Häufigkeit | |
Tropen Heiß südliche Inseln |
selten selten extrem häufig |
In manchen Gegenden der Weißmondriffe scheint es, als ob die weißen Sandstrände von gewaltigen blauen abgerundeten Steinen übersäht sind. Jeder dieser "Steine" ist eine der von Fischern gefürchteten Teufelskrabben.
Auf der Suche nach Aas ziehen diese Tiere an den Küstenstreifen entlang und fressen alles, was das Meer anspült. Ein Abenteurer, der unglücklicherweise an einem solchen Strand landet, muss einen grotesken Spießrutenlauf bestehen, oder er wird von den stahlharten Mundwerkzeugen zerrissen.
Unglücklicherweise hat die Blaue Teufelskrabbe die Fähigkeit, jede Erschütterung des Bodens in einem Umkreis von 50 Schritt zu erspüren. Ein Wettkampf unter den Teufelskrabben entsteht, wer den größten Anteil der Beute fressen kann.
Fähigkeiten
- Nimmt extrem geringe Erschütterungen wahr.
Zusatzinformationen
Da die Blaue Teufelskrabbe andere Tiere grundsätzlich meidet, ist sie vermehrt in abgeschiedenen Buchten zu finden.
Das Erlegen einer Teufelskrabbe ist theoretisch einfach: Einmal auf den Rücken gedreht, präsentiert das Tier seinen ungeschützen Unterleib und kann problemlos getötet werden. Ohne diesen Trick stellt die harte Schale dieses Meeresbewohners ein erhebliches Problem dar.
Werte
Grundwerte
LP | 600 | KW | 12 |
RW | 4 | HD | 2 |
AB | 3 | WW | 2 |
Waffen
Maul | |||||
Basis | 1-4 | Zusatz | 15/15 | Stab. | * |
Rüstung
Chitinpanzer | Gesamt | Kopf | Torso | Hand | Arm | Bein |
60 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |