Helme und Handschutz: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Maddin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Maddin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{Helme und Hand| | |||
|Name=Lederkappe | |||
|Voraus.=- | |||
|RS=3 | |||
|Beh.=0 | |||
|Bem.=- | |||
|Preis=1G | |||
}} | |||
{{Helme und Hand| | |||
|Name=Lederhelm | |||
|Voraus.=- | |||
|RS=5 | |||
|Beh.=0 | |||
|Bem.=- | |||
|Preis=3G | |||
}} | |||
{{Helme und Hand| | |||
|Name=Dornenhaube | |||
|Voraus.=M1, K1 | |||
|RS=8 | |||
|Beh.=1 | |||
|Bem.=- | |||
|Preis=7G | |||
}} | |||
{{Helme und Hand| | |||
|Name=Knochenhelm | |||
|Voraus.=M1, K1 | |||
|RS=10 | |||
|Beh.=1 | |||
|Bem.=AB-1 | |||
|Preis=12G | |||
}} | |||
{{Helme und Hand| | |||
|Name=Kettenhaube | |||
|Voraus.=M1, K1 | |||
|RS=14 | |||
|Beh.=2 | |||
|Bem.=AB-1 | |||
|Preis=20G | |||
}} | |||
{{Helme und Hand| | |||
|Name=Eisenkappe | |||
|Voraus.=M2, K1 | |||
|RS=6 | |||
|Beh.=0 | |||
|Bem.=AB-1 | |||
|Preis=16G | |||
}} | |||
{{Helme und Hand| | |||
|Name=Leichter Eisenhelm | |||
|Voraus.=M1, K2 | |||
|RS=18 | |||
|Beh.=2 | |||
|Bem.=AB-1 | |||
|Preis=20G | |||
}} | |||
{{Helme und Hand| | |||
|Name=Mittlerer Eisenhelm | |||
|Voraus.=M2, K2 | |||
|RS=26 | |||
|Beh.=2 | |||
|Bem.=AB-1 | |||
|Preis=30G | |||
}} | |||
{{Helme und Hand| | |||
|Name=Schwerer Eisenhelm | |||
|Voraus.=M2, K2 | |||
|RS=35 | |||
|Beh.=3 | |||
|Bem.=AB-1 | |||
|Preis=45G | |||
}} | |||
{{Helme und Hand| | |||
|Name=Lederhandschuh | |||
|Voraus.=- | |||
|RS=2 | |||
|Beh.=0 | |||
|Bem.=- | |||
|Preis=1G | |||
}} | |||
{{Helme und Hand| | |||
|Name=Leder/Kettenhandschuh | |||
|Voraus.=- | |||
|RS=6 | |||
|Beh.=1 | |||
|Bem.=- | |||
|Preis=2G | |||
}} | |||
{{Helme und Hand| | |||
|Name=Kettenhandschuh | |||
|Voraus.=- | |||
|RS=9 | |||
|Beh.=2 | |||
|Bem.=- | |||
|Preis=8G | |||
}} | |||
{{Helme und Hand| | |||
|Name=Leichter Plattenhandschuh | |||
|Voraus.=M1, K1 | |||
|RS=15 | |||
|Beh.=3 | |||
|Bem.=- | |||
|Preis=15G | |||
}} | |||
{{Helme und Hand| | |||
|Name=Schwerer Plattenhandschuh | |||
|Voraus.=M1, K1 | |||
|RS=24 | |||
|Beh.=4 | |||
|Bem.=- | |||
|Preis=20G | |||
}} | |||
[[Kategorie:Ausrüstung]] | |||
Version vom 5. März 2007, 22:10 Uhr
| Art des Schutzes | Vorauss. | RS Kopf od. Hand | Behinderung | Bemerkung | Preis |
| Lederkappe | - | 3 | 0 | - | 1G |
| Lederhelm | - | 5 | 0 | - | 3G |
| Dornenhaube | M1, K1 | 8 | 1 | - | 7G |
| Knochenhelm | M1, K1 | 10 | 1 | AB-1 | 12G |
| Kettenhaube | M1, K1 | 14 | 2 | AB-1 | 20G |
| Eisenkappe | M2, K1 | 6 | 0 | AB-1 | 16G |
| Leichter Eisenhelm | M1, K2 | 18 | 2 | AB-1 | 20G |
| Mittlerer Eisenhelm | M2, K2 | 26 | 2 | AB-1 | 30G |
| Schwerer Eisenhelm | M2, K2 | 35 | 3 | AB-1 | 45G |
| Lederhandschuh | - | 2 | 0 | - | 1G |
| Leder/Kettenhandschuh | - | 6 | 1 | - | 2G |
| Kettenhandschuh | - | 9 | 2 | - | 8G |
| Leichter Plattenhandschuh | M1, K1 | 15 | 3 | - | 15G |
| Schwerer Plattenhandschuh | M1, K1 | 24 | 4 | - | 20G |