Diskussion:Rassen

Aus MeisterDerMagie Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Den Einleitungssatz finde ich etwas seltsam... (Heimer 17.02.2007 09:57) Sind die Texte vn der Homepage :)--Maddin 17:08, 17. Feb. 2007 (CET)


Und hier die Werte, wie wir sie gestern besprochen haben - also Maddin, viel Spaß beim Bilder erstellen:

Rasse K M B G I C KR GW GS RE WA IN MA KE WI RH AS AU
Mittelländer 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3
Südländer 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3
Nordländer 5 3 4 2 3 3 6 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5
Wüstlinge 3 4 5 3 3 2 3 4 3 4 5 4 3 3 3 2 3 3
Westmenschen 3 3 3 5 4 2 3 4 3 3 3 3 5 3 4 3 2 4
Waldelfen 3 4 5 2 3 3 3 4 3 4 5 4 3 3 3 2 3 3
Windelfen 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3
Eiselfen 4 4 3 3 3 3 4 5 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3
Grauzwerge 5 3 3 2 4 3 7 3 4 3 3 2 2 4 4 2 2 4
Rotbärte 4 3 3 4 4 2 4 2 3 3 2 2 6 4 5 3 2 4
Hügelzwerge 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3
Halbelfen 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3
Halbgoblins 2 5 4 4 3 2 2 4 5 5 4 4 3 4 3 2 2 2
Halborks 5 4 4 2 3 2 6 4 3 4 4 4 2 2 2 2 2 5
Halboger 7 3 3 2 2 3 9 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 7
Halbling Bürger 3 5 3 3 3 3 2 3 5 4 3 3 3 4 3 4 3 3
Halbling Magier 2 3 3 5 4 3 2 2 3 3 3 4 6 3 5 3 3 3
Halbling Olbar 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3

--Heimer 19:06, 16. Apr. 2007 (CEST)


Ich sitze gerade am Rechner und haue die Daten in die Bilder. Dabei passe ich noch die Maximalwerte der Menschen an. Ich bin der Meinung, dass die Menschen Allrounder sind, deshalb entfernt sich kein Maximalwert mehr als 2 Punkte von der "Durchschnitts 15". Also höchster Max Wert = 17, niedrigster = 13

--Maddin 12:32, 25. Mai. 2007 (CEST)