Eisengolem: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MeisterDerMagie Wiki
Heimer (Diskussion | Beiträge) K (→Beschreibung) |
K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Abnormitäten]] | [[Kategorie:Abnormitäten]] | ||
[[Kategorie:Golems]] | [[Kategorie:Golems]] | ||
+ | (lat: golem ferri) | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Dieses Kriegswerkzeug wurde äußerlich auf reine Vernichtung ausgelegt. Sporne, Schwerthände und schwere Kugeln an eisernen Ketten sind nur einige der Werkzeuge, die dieses Wesen besitzt. Äußerlich ähnelt der Eisengolem einem Schwarzen Ritter mit leicht [[Dämon|dämonischen]] Zügen. Der Ursprung dieser Wesen liegt wahrscheinlich bei den [[Westmenschen]], jedoch konnte diese Vermutung bislang noch nie bestätigt werden (evtl. hat die relativ kleine Magierkaste diese Wesen zu ihrem Schutz erschaffen). | Dieses Kriegswerkzeug wurde äußerlich auf reine Vernichtung ausgelegt. Sporne, Schwerthände und schwere Kugeln an eisernen Ketten sind nur einige der Werkzeuge, die dieses Wesen besitzt. Äußerlich ähnelt der Eisengolem einem Schwarzen Ritter mit leicht [[Dämon|dämonischen]] Zügen. Der Ursprung dieser Wesen liegt wahrscheinlich bei den [[Westmenschen]], jedoch konnte diese Vermutung bislang noch nie bestätigt werden (evtl. hat die relativ kleine Magierkaste diese Wesen zu ihrem Schutz erschaffen). |
Version vom 21. Februar 2008, 10:56 Uhr
(lat: golem ferri)
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Beschreibung
Dieses Kriegswerkzeug wurde äußerlich auf reine Vernichtung ausgelegt. Sporne, Schwerthände und schwere Kugeln an eisernen Ketten sind nur einige der Werkzeuge, die dieses Wesen besitzt. Äußerlich ähnelt der Eisengolem einem Schwarzen Ritter mit leicht dämonischen Zügen. Der Ursprung dieser Wesen liegt wahrscheinlich bei den Westmenschen, jedoch konnte diese Vermutung bislang noch nie bestätigt werden (evtl. hat die relativ kleine Magierkaste diese Wesen zu ihrem Schutz erschaffen).
Fähigkeiten
Besonderheiten
Mit der Eisenkugel kann der Eisengolem über zwei Hexfelder hinweg angreifen.
Zusatzinformationen
Werte
Grundwerte
LP | 1800 | KW | 30 |
RW | 8 | HD | 3 |
AB | 10 | WW | 10 |
Waffen
Schwerthand | |||||
Basis | 3-6 | Zusatz | 55/25 | Stab. | * |
Sporn | |||||
Basis | 2-2 | Zusatz | 35/15 | Stab. | * |
Eisenkugel | |||||
Basis | 3-8 | Zusatz | 40/10 | Stab. | * |
Rüstung
Plattenpanzer | Gesamt | Kopf | Torso | Hand | Arm | Bein |
67 | 45 | 70 | 25 | 30 | 30 |