Gemischtwaren
Aus MeisterDerMagie Wiki
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Währung
1 Gold (G) = 10 Silber (S) = 100 Kupfer (K) |
Die Preise beziehen sich alle auf ihre Ursprungsregion. Preise können auf ganz Ganthor und nach Ermessen des Spielleiters variieren.
Werkzeug
Name | Menge | Preis |
Hammer | 1 | 6 S |
Vorschlaghammer | 1 | 9 S |
Nägel | 50 | 10 S |
Säge, klein | 1 | 15 S |
Säge, groß | 1 | 20 S |
Zange | 1 | 12 S |
Brecheisen | 1 | 10 S |
Schaufel | 1 | 10 S |
Meißel | 5 | 12 S |
Schere | 1 | 30 S |
Nadel und Faden | 5 | 8 S |
Mistgabel | 1 | 5 S |
Dietriche | 10 | 12 G+ |
Beleuchtung
Name | Menge | Preis |
Kerze, klein | 1 | 2 K |
Kerze, groß | 1 | 3 K |
Pechfackel | 3 | 5 K |
Öllampe | 1 | 3 S |
Laterne mit Kerze | 1 | 5 S |
Sturmlaterne, Öl | 1 | 12 S |
Lampenöl | 5 Füllungen | 7 K |
Tabakwaren
Name | Menge | Preis |
Pfeifenkraut aus dem Zweistromtal | (10 Pfeifenfüllungen) | 4 K |
Pfeifenkraut aus dem Halblingsreich | (10 Pfeifenfüllungen) | 8 K |
Pfeifenkraut für die Wasserpfeife | (südländische Mischung, für 5 Füllungen) | 9 K |
Tonpfeife | 12 K |
Holzpfeife | 20 K+ |
Wasserpfeife | 4 S+ |
Schreibwaren
Name | Menge | Preis |
Federkiele | 10 | 4 S |
Pinsel | 3 | 8 S |
Kohlestife | 5 | 1 S |
Tinte | 50 ml | 2 S |
Tusche, schwarz | 50 ml | 3 S |
Tusche farbig | 50 ml | 8 S |
Kreide | 10 | 2 S |
Schiefertafel | 1 | 2 S |
Pergament | 10 Blatt | 12 S |
Schriftrolle | 2 Schritt | 40 S |
Papier | 10 Blatt | 10 S |
Buch, leer | 1 | 35 S |
Holzlineal | 1 | 9 K |
Messinglineal | 1 | 3 S |
Fadenzirkel | 1 | 3 S |
Messingzirkel | 10 | 15 S |
Geschirr
Name | Material | Preis |
Teller | Holz | 2 K |
Teller | Ton | 3 K |
Teller | Zinn | 3 S |
Teller | Porzellan | 15 S+ |
Teller | Silber | 20 S+ |
Besteck | Zinn | 5 S |
Besteck | Silber | 2 G+ |
Becher | Holz | 2 K |
Becher | Ton | 3 K |
Becher | Zinn | 2 S |
Trinkglas | Glas | 5 S |
Karaffe | Glas | 3 S |
Pokal | Silber | 2 G |
Pokal | Gold | 20 G |
Pfanne | Eisen | 4 S |
Topf | Eisen | 1 G |
Kessel | Kupfer | 2 G |